| 지역 | 상세주소 | 면적 | 보증금 | 임대료 | 계약유무 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경기 | 광명시 | 47 | 25,000 | 1,200 | 계약가능 |
| 경기 | 부천시 원미구 | 42 | 7000 | 450 | 계약가능 |
| 경기 | 성남시 분당구 | 45 | 15000 | 920 | 계약가능 |
| 경기 | 성남시 분당구 | 40 | 13,000 | 540 | 계약가능 |
| 경기 | 의정부시 | 40 | 7000 | 400 | 계약가능 |
| 경기 | 성남시 분당구 | 40 | 10000 | 470 | 계약가능 |
| 경기 | 양주시 | 60 | 7000 | 400 | 계약가능 |
| 경기 | 의정부시 | 60 | 7000 | 400 | 계약가능 |
| 경기 | 의정부시 | 60 | 10000 | 650 | 계약가능 |
| 경기 | 의정부시 | 40 | 6000 | 600 | 계약가능 |
- 1
